Тарифи діють з 01.02.2024
Вартість додаткових послуг та матеріалів
Послуга | Вартість |
---|---|
Звертання у службу підтримки | Безкоштовно з 10 до 23 години без вихідних |
Виклик техніка до замовника | 200 грн |
Налаштування роутера чи телевізора чи комп'ютера | 100 грн |
При підключенні аванс (попередня оплата послуг). Повністю йде на рахунок. | 500 грн |
Підключення у вже кабельованих багатоквартирних будинках, без вартості протяжки кабелю у помешканні замовника. | безкоштовно - звичайним кабелем, |
1800 грн - оптичним кабелем | |
Підключення у ще не кабельованих та малоквартирних будинках, без вартості протяжки кабелю у помешканні замовника. | Від 3000 грн і вище |
Роботи по протяжці кабелю на замовлення користувача без вартості кабелю та матеріалів. | 12 грн/м |
Тимчасове призупинення надання послуг по заявці користувача | 50 грн разово |
Тимчасове призупинення надання послуг через борг користувача | 50 грн разово |
Поновлення послуги доступу після тимчасового призупинення | Безкоштовно |
Перехід на дорожчий тариф | Безкоштовно |
Перехід на дешевший тариф | 50 грн разово |
Додаткова біла зовнішня постійна IP адреса | 60 грн/міс |
Додаткова сіра внутрішня постійна IP адреса | 10 грн/міс |
Активація додаткової IP адреси | 50 грн разово |
Зміна IP адреси | 50 грн разово |
Вартість звичайного чи оптичного кабелю для внутрішнього використання | 8 грн/м |
Вартість звичайного чи оптичного кабелю для зовнішнього використання | 12 грн/м |
Вартість роутера гігабітного двохдіапазонного з блоком живлення й без врахування його доставки та налаштування | 1300 грн |
Вартість гігабітного медіаконвертора або ONU без блока живлення й без врахування доставки та налаштування | 700 грн |
Вартість гігабітного дистанційного живлення POE (комплект інжектор та спліттер) без врахування його доставки та монтажу | 900 грн |
Вартість блока живлення до роутера, медіаконвертора, ONU без врахування його доставки та монтажу | 200 грн |
Вартість інших матеріалів та обладнання | Договірна ціна |
Оновлено 25 Січня 2024 автором