Тарифи діють з 01.12.2018
Вартість додаткових послуг та матеріалів
Послуга | Вартість в робочий час (робочі дні з 10 до 18 години) | Вартість в неробочий час |
---|---|---|
Звертання у службу підтримки | Безкоштовно з 10 до 23 години без вихідних | |
Виклик техніка до замовника без врахування вартості робіт | 90 грн | 180грн |
Роботи по ремонту та налаштуванню (крім налаштування роутера чи телевізора та протяжки кабелю) | Перші 30 хв - безкоштовно | |
100 грн/год | 200 грн/год | |
Налаштування роутера | 50 грн | 100 грн |
Налаштування телевізора | 50 грн | 100 грн |
Підключення у вже кабельованих багатоквартирних будинках, без вартості протяжки кабелю у помешканні замовника. | Безкоштовно | +100 грн/год |
Підключення у ще не кабельованих та малоквартирних будинках, без вартості протяжки кабелю у помешканні замовника. | Від 1900 грн і вище | +100 грн/год |
Обов'язковий аванс (попередня оплата) при безкоштовному підключенні нового користувача. | 500 грн. | |
Роботи по протяжці кабелю на замовлення користувача без вартості кабелю та матеріалів. | 12 грн/м | 24 грн/м |
Тимчасове призупинення надання послуг по заявці користувача | 50 грн разово | |
Тимчасове призупинення надання послуг через борг користувача | 50 грн разово | |
Поновлення послуги доступу після тимчасового призупинення | Безкоштовно | |
Перехід на дорожчий тариф | Безкоштовно | |
Перехід на дешевший тариф | 50грн разово | |
Додаткова біла зовнішня постійна IP адреса | 60 грн/міс | |
Додаткова сіра внутрішня постійна IP адреса | 10 грн/міс | |
Активація додаткової IP адреси | 50 грн разово | |
Зміна IP адреси | 50 грн разово | |
Вартість кабелю "вита пара" для внутрішнього використання | 8 грн/м | |
Вартість кабелю "вита пара" для зовнішнього використання | 10 грн/м | |
Вартість роутера без врахування його доставки та налаштування | 800 грн - 100 Мбіт/с, 2.4ГГц та 5.0 ГГц 1500 грн - 1 Гбіт/с, 2.4 ГГц та 5.0 ГГц |
|
Вартість інших матеріалів та обладнання | Договірна ціна |
Оновлено 2 Березня 2019 автором